Trending Cryptocurrencies
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $67,234 | +2.34% | +5.67% | $1.32T | $28.4B |
| 2 | Ethereum ETH | $3,456 | +1.89% | +8.23% | $415B | $15.2B |
| 3 | Solana SOL | $178.45 | +4.56% | +12.3% | $82.3B | $4.8B |
| 4 | BNB BNB | $598.23 | -0.45% | +3.21% | $89.4B | $1.2B |
| 5 | XRP XRP | $0.5234 | +1.23% | -2.45% | $28.9B | $1.1B |
| 6 | Cardano ADA | $0.4521 | +3.45% | +7.89% | $15.9B | $456M |
| 7 | Avalanche AVAX | $35.67 | +5.67% | +15.2% | $14.2B | $623M |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.1234 | -1.23% | +4.56% | $17.8B | $892M |
| 9 | Polygon POL | $0.5678 | +2.34% | +6.78% | $5.2B | $234M |
| 10 | Chainlink LINK | $14.56 | +3.21% | +9.87% | $8.7B | $456M |
Market Overview
Total Market Cap
$2.47T
+2.34% (24h)
Bitcoin Dominance
52.4%
-0.3% (24h)
Active Cryptos
12,847
+23 new today
24h Volume
$89.2B
+15.6%